Belegungsplan 2022 | Tagungshaus Himbergen e.V. | reserviert, evtl. frei | frei | belegt | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||
01 Sa | 01 Di | 01 Di | 01 Fr | 01 So | 01 Mi | 01 Fr | B | 01 Mo | B | 01 Do | G | 01 Sa | B | 01 Di | G | 01 Do | R | |||||||||||||||||||
02 So | 02 Mi | 02 Mi | 02 Sa | 02 Mo | 02 Do | 02 Sa | B | 02 Di | B | 02 Fr | B | 02 So | B | 02 Mi | G | 02 Fr | R | |||||||||||||||||||
03 Mo | 03 Do | 03 Do | 03 So | 03 Di | 03 Fr | 03 So | B | 03 Mi | B | 03 Sa | B | 03 Mo | B | 03 Do | G | 03 Sa | G | |||||||||||||||||||
04 Di | 04 Fr | 04 Fr | 04 Mo | 04 Mi | 04 Sa | 04 Mo | B | 04 Do | B | 04 So | B | 04 Di | G | 04 Fr | B | 04 So | G | |||||||||||||||||||
05 Mi | 05 Sa | 05 Sa | 05 Di | 05 Do | 05 So | 05 Di | B | 05 Fr | B | 05 Mo | R | 05 Mi | G | 05 Sa | B | 05 Mo | B | |||||||||||||||||||
06 Do | 06 So | 06 So | 06 Mi | 06 Fr | 06 Mo | 06 Mi | B | 06 Sa | B | 06 Di | R | 06 Do | G | 06 So | B | 06 Di | B | |||||||||||||||||||
07 Fr | 07 Mo | 07 Mo | 07 Do | 07 Sa | 07 Di | 07 Do | B | 07 So | B | 07 Mi | R | 07 Fr | G | 07 Mo | G | 07 Mi | B | |||||||||||||||||||
08 Sa | 08 Di | 08 Di | 08 Fr | 08 So | 08 Mi | 08 Fr | B | 08 Mo | B | 08 Do | R | 08 Sa | G | 08 Di | G | 08 Do | B | |||||||||||||||||||
09 So | 09 Mi | 09 Mi | 09 Sa | 09 Mo | 09 Do | 09 Sa | B | 09 Di | B | 09 Fr | B | 09 So | G | 09 Mi | G | 09 Fr | B | |||||||||||||||||||
10 Mo | 10 Do | 10 Do | 10 So | 10 Di | 10 Fr | 10 So | B | 10 Mi | B | 10 Sa | B | 10 Mo | B | 10 Do | G | 10 Sa | G | |||||||||||||||||||
11 Di | 11 Fr | 11 Fr | 11 Mo | 11 Mi | 11 Sa | 11 Mo | B | 11 Do | B | 11 So | B | 11 Di | B | 11 Fr | B | 11 So | G | |||||||||||||||||||
12 Mi | 12 Sa | 12 Sa | 12 Di | 12 Do | 12 So | 12 Di | B | 12 Fr | B | 12 Mo | R | 12 Mi | B | 12 Sa | B | 12 Mo | G | |||||||||||||||||||
13 Do | 13 So | 13 So | 13 Mi | 13 Fr | 13 Mo | 13 Mi | B | 13 Sa | B | 13 Di | R | 13 Do | B | 13 So | B | 13 Di | G | |||||||||||||||||||
14 Fr | 14 Mo | 14 Mo | 14 Do | 14 Sa | 14 Di | 14 Do | B | 14 So | G | 14 Mi | R | 14 Fr | B | 14 Mo | B | 14 Mi | G | |||||||||||||||||||
15 Sa | 15 Di | 15 Di | 15 Fr | 15 So | 15 Mi | 15 Fr | B | 15 Mo | G | 15 Do | R | 15 Sa | G | 15 Di | B | 15 Do | G | |||||||||||||||||||
16 So | 16 Mi | 16 Mi | 16 Sa | 16 Mo | 16 Do | 16 Sa | B | 16 Di | G | 16 Fr | R | 16 So | G | 16 Mi | B | 16 Fr | G | |||||||||||||||||||
17 Mo | 17 Do | 17 Do | 17 So | 17 Di | 17 Fr | 17 So | B | 17 Mi | G | 17 Sa | B | 17 Mo | B | 17 Do | B | 17 Sa | G | |||||||||||||||||||
18 Di | 18 Fr | 18 Fr | 18 Mo | 18 Mi | 18 Sa | 18 Mo | B | 18 Do | B | 18 So | B | 18 Di | B | 18 Fr | B | 18 So | G | |||||||||||||||||||
19 Mi | 19 Sa | 19 Sa | 19 Di | 19 Do | 19 So | 19 Di | B | 19 Fr | B | 19 Mo | B | 19 Mi | B | 19 Sa | R | 19 Mo | G | |||||||||||||||||||
20 Do | 20 So | 20 So | 20 Mi | 20 Fr | 20 Mo | 20 Mi | B | 20 Sa | B | 20 Di | B | 20 Do | B | 20 So | R | 20 Di | G | |||||||||||||||||||
21 Fr | 21 Mo | 21 Mo | 21 Do | 21 Sa | 21 Di | 21 Do | B | 21 So | B | 21 Mi | B | 21 Fr | B | 21 Mo | B | 21 Mi | G | |||||||||||||||||||
22 Sa | 22 Di | 22 Di | 22 Fr | 22 So | 22 Mi | 22 Fr | B | 22 Mo | G | 22 Do | B | 22 Sa | G | 22 Di | B | 22 Do | G | |||||||||||||||||||
23 So | 23 Mi | 23 Mi | 23 Sa | 23 Mo | 23 Do | 23 Sa | B | 23 Di | G | 23 Fr | B | 23 So | G | 23 Mi | B | 23 Fr | B | |||||||||||||||||||
24 Mo | 24 Do | 24 Do | 24 So | 24 Di | 24 Fr | 24 So | B | 24 Mi | G | 24 Sa | B | 24 Mo | B | 24 Do | B | 24 Sa | B | |||||||||||||||||||
25 Di | 25 Fr | 25 Fr | 25 Mo | 25 Mi | 25 Sa | 25 Mo | B | 25 Do | G | 25 So | B | 25 Di | B | 25 Fr | B | 25 So | B | |||||||||||||||||||
26 Mi | 26 Sa | 26 Sa | 26 Di | 26 Do | 26 So | 26 Di | B | 26 Fr | B | 26 Mo | B | 26 Mi | B | 26 Sa | R | 26 Mo | B | |||||||||||||||||||
27 Do | 27 So | 27 So | 27 Mi | 27 Fr | 27 Mo | 27 Mi | B | 27 Sa | B | 27 Di | B | 27 Do | B | 27 So | R | 27 Di | B | |||||||||||||||||||
28 Fr | 28 Mo | 28 Mo | 28 Do | 28 Sa | 28 Di | 28 Do | B | 28 So | B | 28 Mi | B | 28 Fr | B | 28 Mo | R | 28 Mi | B | |||||||||||||||||||
29 Sa | 29 Di | 29 Fr | 29 So | 29 Mi | B | 29 Fr | B | 29 Mo | G | 29 Do | B | 29 Sa | B | 29 Di | R | 29 Do | B | |||||||||||||||||||
30 So | 30 Mi | 30 Sa | 30 Mo | 30 Do | B | 30 Sa | B | 30 Di | G | 30 Fr | B | 30 So | B | 30 Mi | R | 30 Fr | B | |||||||||||||||||||
31 Mo | 31 Do | 31 Di | 31 So | B | 31 Mi | G | 31 Mo | G | 31 Sa | B | ||||||||||||||||||||||||||
Tagungshaus Himbergen e.V. | Telefon: 05828 357 | Wenn es vor oder nach einem roten Tag grün ist, kann der rote Tag wahrscheinlich als An- oder Abreisetag eingeplant werden. | Stand: | 28.06.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnhofstr. 4 | info@thhimbergen.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29584 Himbergen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestbuchdauer 2 Übernachtungen |