Belegungsplan 2026 | Tagungshaus Himbergen e.V. | reserviert, evtl. frei | frei | belegt | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||
01 Do | G | 01 So | G | 01 So | G | 01 Mi | G | 01 Fr | G | 01 Mo | G | 01 Mi | G | 01 Sa | B | 01 Di | B | 01 Do | G | 01 So | G | 01 Di | G | |||||||||||||
02 Fr | G | 02 Mo | G | 02 Mo | G | 02 Do | G | 02 Sa | G | 02 Di | G | 02 Do | G | 02 So | B | 02 Mi | B | 02 Fr | G | 02 Mo | G | 02 Mi | G | |||||||||||||
03 Sa | G | 03 Di | G | 03 Di | G | 03 Fr | G | 03 So | G | 03 Mi | G | 03 Fr | G | 03 Mo | B | 03 Do | B | 03 Sa | G | 03 Di | G | 03 Do | G | |||||||||||||
04 So | G | 04 Mi | G | 04 Mi | G | 04 Sa | G | 04 Mo | G | 04 Do | G | 04 Sa | G | 04 Di | B | 04 Fr | B | 04 So | G | 04 Mi | G | 04 Fr | G | |||||||||||||
05 Mo | G | 05 Do | G | 05 Do | G | 05 So | G | 05 Di | G | 05 Fr | G | 05 So | G | 05 Mi | B | 05 Sa | G | 05 Mo | G | 05 Do | G | 05 Sa | G | |||||||||||||
06 Di | G | 06 Fr | G | 06 Fr | G | 06 Mo | G | 06 Mi | G | 06 Sa | G | 06 Mo | G | 06 Do | B | 06 So | G | 06 Di | G | 06 Fr | G | 06 So | G | |||||||||||||
07 Mi | B | 07 Sa | G | 07 Sa | G | 07 Di | G | 07 Do | G | 07 So | G | 07 Di | G | 07 Fr | B | 07 Mo | G | 07 Mi | G | 07 Sa | G | 07 Mo | G | |||||||||||||
08 Do | B | 08 So | G | 08 So | G | 08 Mi | G | 08 Fr | G | 08 Mo | G | 08 Mi | G | 08 Sa | B | 08 Di | G | 08 Do | G | 08 So | G | 08 Di | G | |||||||||||||
09 Fr | B | 09 Mo | G | 09 Mo | G | 09 Do | G | 09 Sa | G | 09 Di | G | 09 Do | B | 09 So | B | 09 Mi | G | 09 Fr | G | 09 Mo | G | 09 Mi | G | |||||||||||||
10 Sa | B | 10 Di | G | 10 Di | G | 10 Fr | B | 10 So | G | 10 Mi | G | 10 Fr | B | 10 Mo | B | 10 Do | G | 10 Sa | G | 10 Di | G | 10 Do | G | |||||||||||||
11 So | B | 11 Mi | G | 11 Mi | G | 11 Sa | B | 11 Mo | G | 11 Do | G | 11 Sa | B | 11 Di | B | 11 Fr | G | 11 So | G | 11 Mi | G | 11 Fr | G | |||||||||||||
12 Mo | B | 12 Do | G | 12 Do | G | 12 So | B | 12 Di | G | 12 Fr | G | 12 So | B | 12 Mi | B | 12 Sa | G | 12 Mo | G | 12 Do | G | 12 Sa | G | |||||||||||||
13 Di | G | 13 Fr | G | 13 Fr | R | 13 Mo | G | 13 Mi | G | 13 Sa | G | 13 Mo | B | 13 Do | B | 13 So | G | 13 Di | G | 13 Fr | G | 13 So | G | |||||||||||||
14 Mi | G | 14 Sa | G | 14 Sa | R | 14 Di | G | 14 Do | B | 14 So | G | 14 Di | B | 14 Fr | B | 14 Mo | G | 14 Mi | G | 14 Sa | G | 14 Mo | G | |||||||||||||
15 Do | G | 15 So | G | 15 So | R | 15 Mi | G | 15 Fr | B | 15 Mo | G | 15 Mi | B | 15 Sa | B | 15 Di | G | 15 Do | G | 15 So | G | 15 Di | G | |||||||||||||
16 Fr | G | 16 Mo | G | 16 Mo | G | 16 Do | G | 16 Sa | B | 16 Di | G | 16 Do | B | 16 So | B | 16 Mi | G | 16 Fr | G | 16 Mo | G | 16 Mi | G | |||||||||||||
17 Sa | G | 17 Di | G | 17 Di | G | 17 Fr | G | 17 So | B | 17 Mi | G | 17 Fr | B | 17 Mo | B | 17 Do | G | 17 Sa | G | 17 Di | G | 17 Do | G | |||||||||||||
18 So | G | 18 Mi | G | 18 Mi | G | 18 Sa | G | 18 Mo | G | 18 Do | G | 18 Sa | B | 18 Di | B | 18 Fr | G | 18 So | G | 18 Mi | G | 18 Fr | G | |||||||||||||
19 Mo | G | 19 Do | G | 19 Do | R | 19 So | G | 19 Di | G | 19 Fr | G | 19 So | B | 19 Mi | B | 19 Sa | G | 19 Mo | G | 19 Do | G | 19 Sa | G | |||||||||||||
20 Di | G | 20 Fr | G | 20 Fr | R | 20 Mo | G | 20 Mi | G | 20 Sa | G | 20 Mo | B | 20 Do | B | 20 So | G | 20 Di | G | 20 Fr | G | 20 So | G | |||||||||||||
21 Mi | G | 21 Sa | G | 21 Sa | R | 21 Di | G | 21 Do | G | 21 So | G | 21 Di | B | 21 Fr | B | 21 Mo | G | 21 Mi | G | 21 Sa | G | 21 Mo | G | |||||||||||||
22 Do | G | 22 So | G | 22 So | R | 22 Mi | G | 22 Fr | B | 22 Mo | G | 22 Mi | B | 22 Sa | B | 22 Di | G | 22 Do | G | 22 So | G | 22 Di | G | |||||||||||||
23 Fr | G | 23 Mo | G | 23 Mo | G | 23 Do | G | 23 Sa | B | 23 Di | G | 23 Do | B | 23 So | B | 23 Mi | G | 23 Fr | G | 23 Mo | G | 23 Mi | B | |||||||||||||
24 Sa | G | 24 Di | G | 24 Di | G | 24 Fr | G | 24 So | B | 24 Mi | G | 24 Fr | B | 24 Mo | B | 24 Do | G | 24 Sa | G | 24 Di | G | 24 Do | B | |||||||||||||
25 So | G | 25 Mi | G | 25 Mi | G | 25 Sa | G | 25 Mo | B | 25 Do | G | 25 Sa | B | 25 Di | B | 25 Fr | G | 25 So | G | 25 Mi | G | 25 Fr | B | |||||||||||||
26 Mo | G | 26 Do | G | 26 Do | G | 26 So | G | 26 Di | G | 26 Fr | G | 26 So | B | 26 Mi | B | 26 Sa | G | 26 Mo | G | 26 Do | G | 26 Sa | B | |||||||||||||
27 Di | G | 27 Fr | G | 27 Fr | G | 27 Mo | G | 27 Mi | G | 27 Sa | G | 27 Mo | B | 27 Do | B | 27 So | G | 27 Di | G | 27 Fr | G | 27 So | B | |||||||||||||
28 Mi | G | 28 Sa | G | 28 Sa | G | 28 Di | G | 28 Do | G | 28 So | G | 28 Di | B | 28 Fr | B | 28 Mo | G | 28 Mi | G | 28 Sa | G | 28 Mo | G | |||||||||||||
29 Do | G | 29 So | G | 29 Mi | G | 29 Fr | G | 29 Mo | G | 29 Mi | B | 29 Sa | B | 29 Di | G | 29 Do | G | 29 So | G | 29 Di | G | |||||||||||||||
30 Fr | G | 30 Mo | G | 30 Do | G | 30 Sa | G | 30 Di | G | 30 Do | B | 30 So | B | 30 Mi | G | 30 Fr | G | 30 Mo | G | 30 Mi | G | |||||||||||||||
31 Sa | G | 31 Di | G | 31 So | G | 31 Fr | B | 31 Mo | B | 31 Sa | G | 31 Do | G | |||||||||||||||||||||||
Tagungshaus Himbergen e.V. | Telefon: 05828 357 | Wenn es vor oder nach einem roten Tag grün ist, kann der rote Tag wahrscheinlich als An- oder Abreisetag eingeplant werden. | Stand: | 29.09.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnhofstr. 4 | info@thhimbergen.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29584 Himbergen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestbuchdauer 2 Übernachtungen |